﻿group	falsepos
1	55
1	93
1	89
1	98
1	96
1	100
1	94
1	100
1	100
1	100
1	99
1	100
1	98
1	100
1	94
1	93
1	100
1	83
1	100
1	100
2	100
2	100
2	16
2	7
2	73
2	61
2	100
2	100
2	15
2	77
2	100
2	97
2	77
2	0
2	100
2	100
2	100
2	35
2	100
2	3
3	100
3	61
3	27
3	10
3	96
3	64
3	58
3	21
3	22
3	83
3	56
3	71
3	57
3	54
3	69
3	98
3	100
3	51
3	98
3	75
4	85
4	100
4	100
4	56
4	88
4	39
4	100
4	100
4	100
4	100
4	71
4	89
4	67
4	100
4	100
4	79
4	57
4	83
4	100
4	85
